काँटेदार तार र रेजर तार

| काँटेदार तार प्रकार | काँडेदार तार गेज (SWG) | बारब दूरी | बारब लम्बाई | |
| इलेक्ट्रिक जस्ती काँटेदार तार; तातो डिप जस्ता प्लेटि b काँटेदार तार | १० # x १२ # | 7.5-15 सेमी | १. 1.5--3 सेमी | |
| १२ # x १२ # | ||||
| १२ # x १ # # | ||||
| १ # # x १ # # | ||||
| १ # # x १ # # | ||||
| १ # # x १ # # | ||||
| १ # # x १ # # | ||||
| पीवीसी लेपित काँटेदार तार; पीई काँटेदार तार | कोटिंग अघि | कोटिंग पछि | 7.5-15 सेमी | १. 1.5--3 सेमी |
| 1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
| BWG11 # -20 # | BWG8 # -17 # | |||
| SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | |||

रेजर वायर तातो-डुबकी जस्ती इस्पात प्लेट वा स्टेनलेस स्टील शीटबाट बनेको छ, जुन हो
तेज ब्लेडको साथ बाहिर मुक्का छ, र उच्च तनाव जस्ती इस्पात तार वा स्टेनलेस स्टील तार कोर तारको रूपमा प्रयोग गरीन्छ।
रेजर तारको कारणले छुनु सजिलो छैन, त्यसैले यसले उत्कृष्ट सुरक्षा र अलगाव प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छ। उत्पादको मुख्य सामग्री जस्ती शीट र स्टेनलेस स्टील शीट हो।











